전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|
1 두나무389930 | 258,000원 | -1.90% | 64건 | 일반 |
2 오아시스370190 | 9,950원 | +30.07% | 96건 | 일반 |
3 무신사458860IPO | 23,900원 | -4.40% | 86건 | 일반 |
4 덕산넵코어스266690IPO | 22,000원 | -2.65% | 13건 | 일반 |
5 성림첨단산업169310 | 21,000원 | 0.00% | 5건 | 일반 |
6 에스아이플렉스075050 | 31,000원 | 0.00% | 19건 | 일반 |
7 노바셀테크놀로지170190IPO | 9,950원 | 0.00% | 14건 | 일반 |
8 재영텍449850 | 4,000원 | 0.00% | 3건 | 일반 |
9 한국증권금융028820 | 20,500원 | 0.00% | 15건 | 일반 |
10 에이치씨엔씨178010 | 20,000원 | 0.00% | 4건 | 일반 |
11 바디프랜드191390 | 2,500원 | 0.00% | 10건 | 일반 |
12 야놀자350920 | 13,900원 | +0.72% | 44건 | 일반 |
13 빗썸341650 | 180,000원 | +2.27% | 33건 | 일반 |
14 서울로보틱스0024P0 | 5,500원 | -10.57% | 6건 | 일반 |
15 컬리408480 | 25,300원 | +0.80% | 39건 | 일반 |
16 아이월드제약323530 | 390원 | +9.86% | 25건 | 일반 |
17 비나우0082M0 | 4,800,000원 | 0.00% | 5건 | 일반 |
18 에스엠랩419350 | 1,080원 | -1.82% | 31건 | 일반 |
19 수양켐텍163290 | 12,000원 | 0.00% | 7건 | 일반 |
20 LPK로보틱스183350 | 5,750원 | +25.27% | 6건 | 일반 |
- 1

258,000원-1.90%
- 2

9,950원+30.07%
- 3

23,900원-4.40%
- 4

22,000원-2.65%
- 5

21,000원0.00%
- 6

31,000원0.00%
- 7

9,950원0.00%
- 8

4,000원0.00%
- 9

20,500원0.00%
- 10

20,000원0.00%
- 11

2,500원0.00%
- 12

13,900원+0.72%
- 13

180,000원+2.27%
- 14

5,500원-10.57%
- 15

25,300원+0.80%
- 16

390원+9.86%
- 17

4,800,000원0.00%
- 18

1,080원-1.82%
- 19

12,000원0.00%
- 20

5,750원+25.27%
국내 1위 비상장주식 플랫폼 Npay 비상장