전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|
1 두나무389930 | 260,000원 | -1.14% | 63건 | 일반 |
2 오아시스370190 | 9,950원 | +30.07% | 96건 | 일반 |
3 무신사458860IPO | 23,900원 | -4.40% | 86건 | 일반 |
4 야놀자350920 | 13,900원 | +0.72% | 44건 | 일반 |
5 빗썸341650 | 180,000원 | +2.27% | 33건 | 일반 |
6 컬리408480 | 25,300원 | +0.80% | 39건 | 일반 |
7 아이월드제약323530 | 390원 | +9.86% | 25건 | 일반 |
8 에스엠랩419350 | 1,080원 | -1.82% | 31건 | 일반 |
9 셀메드238930 | 4,610원 | -2.12% | 26건 | 일반 |
10 에너진403680 | 2,650원 | 0.00% | 21건 | 일반 |
11 오리온이엔씨416920 | 6,150원 | +4.24% | 20건 | 일반 |
12 에코윈149990 | 600원 | -1.64% | 6건 | 일반 |
13 토스뱅크456580 | 50,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
14 한국씨티은행016830 | 50,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
15 비바리퍼블리카285240 | 46,500원 | +0.22% | - | 비상장 |
16 에이치디현대삼호067030 | 230,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
17 에이치디현대오일뱅크004050 | 20,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
18 교보생명보험073980 | 44,900원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 19현현대캐피탈029880 | 40,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
20 웰스바이오217490 | 80,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
- 1

260,000원-1.14%
- 2

9,950원+30.07%
- 3

23,900원-4.40%
- 4

13,900원+0.72%
- 5

180,000원+2.27%
- 6

25,300원+0.80%
- 7

390원+9.86%
- 8

1,080원-1.82%
- 9

4,610원-2.12%
- 10

2,650원0.00%
- 11

6,150원+4.24%
- 12

600원-1.64%
- 13

50,000원0.00%
- 14

50,000원0.00%
- 15

46,500원+0.22%
- 16

230,000원0.00%
- 17

20,000원0.00%
- 18

44,900원0.00%
- 19현
40,000원0.00%
- 20

80,000원0.00%