전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 상장준비 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 심사청구 | 14건 | 일반 |
| 2 | - | 심사청구 | 0건 | 일반 |
| 3 | - | 심사청구 | 86건 | 일반 |
| 4 | - | 심사청구 | 4건 | 일반 |
| 5 | - | 심사청구 | 6건 | 일반 |
| 6범범한메카텍370850IPO | - | 심사청구 | 1건 | 일반 |
| 7에에스에프씨083030IPO | - | 심사청구 | 0건 | 일반 |
| 8 | - | 심사청구 | 4건 | 일반 |
| 9 | - | 심사청구 | 1건 | 일반 |
| 10 | - | 심사청구 | 1건 | 일반 |
| 11 | - | 심사청구 | 1건 | 일반 |
| 12 | - | 심사청구 | 1건 | 일반 |
| 13 | - | 심사청구 | 1건 | 일반 |
| 14 | - | 심사청구 | 0건 | 일반 |
| 15 | - | 심사청구 | 0건 | 일반 |
| 16 | - | 심사승인 | 2건 | 일반 |
| 17 | - | 심사승인 | 1건 | 일반 |
| 18 | - | 심사승인 | 3건 | 일반 |
| 19 | - | 심사승인 | 1건 | 일반 |
| 20브브릴스468670IPO | - | 2026-09-30 | - | 공모주 |
- 1
노바셀테크놀로지IPO14건 · 일반-심사청구 - 2
씨앤엠IPO0건 · 일반-심사청구 - 3
무신사IPO86건 · 일반-심사청구 - 4
어피닛IPO4건 · 일반-심사청구 - 5
에스텍시스템IPO6건 · 일반-심사청구 - 6범범한메카텍IPO1건 · 일반-심사청구
- 7에에스에프씨IPO0건 · 일반-심사청구
- 8
씨아이에스케미칼IPO4건 · 일반-심사청구 - 9
동승IPO1건 · 일반-심사청구 - 10
셀트릭스IPO1건 · 일반-심사청구 - 11
소노인터내셔널IPO1건 · 일반-심사청구 - 12
싸이몬IPO1건 · 일반-심사청구 - 13
아이알큐더스IPO1건 · 일반-심사청구 - 14
씨엔티테크IPO0건 · 일반-심사청구 - 15
비앤비코리아IPO0건 · 일반-심사청구 - 16
영광와이케이엠씨IPO2건 · 일반-심사승인 - 17
이에스티IPO1건 · 일반-심사승인 - 18
에이엔에이치스트럭쳐IPO3건 · 일반-심사승인 - 19
하나에어로다이내믹스IPO1건 · 일반-심사승인 - 20브브릴스IPO공모주-2026-09-30