전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 181디디비생명보험090290 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 182 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 183디디비저축은행024820 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 184 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 185디디씨피481680 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 186디디알모빌리티409700 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 187 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 188 | 170원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 189 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 190디디에이치라이팅261440 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 191디디에프엘403020 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 192 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 193디디엠바이오401460 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 194 | 9,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 195 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 196 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 197 | - | 0.00% | - | 공모주 |
| 198 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 199라라싸디벨로프먼트289450 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 200 | - | 0.00% | - | 비상장 |
- 181디디비생명보험비상장-0.00%
- 182
디비월드비상장-0.00% - 183디디비저축은행비상장-0.00%
- 184
디셈버앤컴퍼니비상장-0.00% - 185디디씨피비상장-0.00%
- 186디디알모빌리티비상장-0.00%
- 187
디앤더블유비상장-0.00% - 188
디에스티비상장170원0.00% - 189
디에스티비상장-0.00% - 190디디에이치라이팅비상장-0.00%
- 191디디에프엘비상장-0.00%
- 192
디엔솔루션즈비상장-0.00% - 193디디엠바이오비상장-0.00%
- 194
디와이엠 솔루션비상장9,000원0.00% - 195
디지털프론티어비상장-0.00% - 196
디토닉비상장-0.00% - 197
디티에스IPO공모주-0.00% - 198
디피씨비상장-0.00% - 199라라싸디벨로프먼트비상장-0.00%
- 200
라이온하트스튜디오비상장-0.00%