전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|
181 파이토지노믹스489880 | 600원 | 0.00% | - | 비상장 |
182 더스윙332920 | 550,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
183 야나두467600 | 1,440원 | 0.00% | - | 비상장 |
184 나이스엘엠에스321850 | 1,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 185케케이지에듀원095240 | 1,400원 | 0.00% | - | 비상장 |
186 로보터스111940 | 10,800원 | 0.00% | - | 비상장 |
187 한국피엠지제약183590 | 3,900원 | 0.00% | - | 비상장 |
188 루리텍438090 | 880원 | 0.00% | - | 비상장 |
189 바이오넷074320 | 1,350원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 190우우전052270 | 1,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
191 지란지교소프트040580 | 5,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
192 글루가402260 | 15,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
193 제4기한국060080 | 7,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 194선선재하이테크082130 | 7,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
195 지디케이화장품228530 | 2,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 196메메타넷디지털033650 | 6,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
197 더코더299760 | 2,400원 | 0.00% | - | 비상장 |
198 메타넷엑스349700 | 1,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
199 OCI스페셜티111760 | 130원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 200고고려비엔피081630 | 3,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
- 181

600원0.00%
- 182

550,000원0.00%
- 183

1,440원0.00%
- 184

1,000원0.00%
- 185케
1,400원0.00%
- 186

10,800원0.00%
- 187

3,900원0.00%
- 188

880원0.00%
- 189

1,350원0.00%
- 190우
1,000원0.00%
- 191

5,500원0.00%
- 192

15,000원0.00%
- 193

7,000원0.00%
- 194선
7,500원0.00%
- 195

2,500원0.00%
- 196메
6,500원0.00%
- 197

2,400원0.00%
- 198

1,000원0.00%
- 199

130원0.00%
- 200고
3,000원0.00%