전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 10,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 202 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 203 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 204 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 205 | 10,900원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 206 | 4,700원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 207 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 208 | 1,800원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 209레레이홀딩스328170 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 210 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 211 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 212 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 213 | 10,800원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 214 | 400원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 215로로지스밸리신한위탁관리부동산투자회사474260 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 216로로지스올043840 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 217로로지스팟495200 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 218 | 880원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 219룩룩옵틱스073750 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 220리리뉴시스템111490 | - | 0.00% | - | 비상장 |
- 201
라이트팜텍비상장10,000원0.00% - 202
라이프엑스비상장-0.00% - 203
라포랩스비상장-0.00% - 204
러셀로보틱스비상장-0.00% - 205
럭스로보비상장10,900원0.00% - 206
레드엔비아비상장4,700원0.00% - 207
레보메드비상장-0.00% - 208
레이트론비상장1,800원0.00% - 209레레이홀딩스비상장-0.00%
- 210
레인보우8비상장-0.00% - 211
레진엔터테인먼트비상장-0.00% - 212
렘코비상장-0.00% - 213
로보터스비상장10,800원0.00% - 214
로우카본비상장400원0.00% - 215로-0.00%
- 216로로지스올비상장-0.00%
- 217로로지스팟비상장-0.00%
- 218
루리텍비상장880원0.00% - 219룩룩옵틱스비상장-0.00%
- 220리리뉴시스템비상장-0.00%