전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|
221 에이치로보틱스400690 | 1,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
222 디에스티033430 | 170원 | 0.00% | - | 비상장 |
223 트렌비306130 | 25,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
224 엔지더블유390140 | 350원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 225쓰쓰리에스소프트088850 | 4,400원 | 0.00% | - | 비상장 |
226 무아스486310 | 2,200원 | 0.00% | - | 비상장 |
227 에프아이씨신소재395220 | 450원 | 0.00% | - | 비상장 |
228 대덕바이오083180 | 1,450원 | 0.00% | - | 비상장 |
229 크리에이티브리더스그룹에이트222470 | 5,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
230 다쓰테크182370 | 500원 | 0.00% | - | 비상장 |
231 제이오텍078830 | 3,100원 | 0.00% | - | 비상장 |
232 솔젠트145730 | 1,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
233 엑심베이261720 | 1,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 234브브이피346150 | 12,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
235 테라베스트328250 | 2,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
236 앤에스126870 | 250원 | 0.00% | - | 비상장 |
237 위블링259400 | 5,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
238 에이엠에스티087400 | 840원 | 0.00% | - | 비상장 |
239 팍스넷038160 | 500원 | 0.00% | - | 비상장 |
240 레이트론128500 | 1,800원 | 0.00% | - | 비상장 |
- 221

1,000원0.00%
- 222

170원0.00%
- 223

25,000원0.00%
- 224

350원0.00%
- 225쓰
4,400원0.00%
- 226

2,200원0.00%
- 227

450원0.00%
- 228

1,450원0.00%
- 229

5,000원0.00%
- 230

500원0.00%
- 231

3,100원0.00%
- 232

1,000원0.00%
- 233

1,000원0.00%
- 234브
12,500원0.00%
- 235

2,000원0.00%
- 236

250원0.00%
- 237

5,000원0.00%
- 238

840원0.00%
- 239

500원0.00%
- 240

1,800원0.00%
국내 1위 비상장주식 플랫폼 Npay 비상장