전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | - | -3.47% | 10건 | 일반 |
| 22 | - | -3.93% | 10건 | 일반 |
| 23 | - | -4.11% | 11건 | 일반 |
| 24 | - | -4.21% | 6건 | 일반 |
| 25 | - | -5.45% | 3건 | 일반 |
| 26 | - | -6.19% | 1건 | 일반 |
| 27 | - | -9.39% | 39건 | 일반 |
| 28 | - | -12.73% | 5건 | 일반 |
| 29 | - | -13.21% | 44건 | 일반 |
| 30 | - | -28.00% | 2건 | 일반 |
| 31 | 7,400원 | +19.35% | - | 비상장 |
| 32 | 4,710원 | +4.20% | - | 비상장 |
| 33 | 4,590원 | +2.00% | - | 비상장 |
| 34((주)씨에스제1호위탁관리부동산투자회사405410 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 35가가온브로드밴드418110 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 36가가온아이086290 | 15,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 37갑갑을오토텍154130 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 38갤갤럭시아디바이스085510 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 39거거상154770 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 40건건아정보기술061710 | - | 0.00% | - | 비상장 |
- 21
바디프랜드10건 · 일반--3.47% - 22
에스케이플라즈마10건 · 일반--3.93% - 23
알바이오11건 · 일반--4.11% - 24
카카오모빌리티6건 · 일반--4.21% - 25
뉴라클사이언스3건 · 일반--5.45% - 26
지아이티1건 · 일반--6.19% - 27
컬리39건 · 일반--9.39% - 28
비나우5건 · 일반--12.73% - 29
야놀자44건 · 일반--13.21% - 30
플랜텍2건 · 일반--28.00% - 31
아스트로젠비상장7,400원+19.35% - 32
셀메드비상장4,710원+4.20% - 33
LPK로보틱스비상장4,590원+2.00% - 34(-0.00%
- 35가가온브로드밴드비상장-0.00%
- 36가가온아이비상장15,000원0.00%
- 37갑갑을오토텍비상장-0.00%
- 38갤갤럭시아디바이스비상장-0.00%
- 39거거상비상장-0.00%
- 40건건아정보기술비상장-0.00%