전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|
41 덕산넵코어스266690IPO | 22,000원 | +2.26% | - | 공모주 |
42 에이스엔지니어링442140 | 39,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
43 씨아이에스케미칼459650IPO | 13,000원 | 0.00% | - | 공모주 |
44 아이디어허브417160 | 15,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
45 에스제이303570 | 18,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
46 싸이버로지텍052700 | 14,600원 | 0.00% | - | 비상장 |
47 알바이오003190 | 2,100원 | 0.00% | - | 비상장 |
48 텔레픽스486440 | 60,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
49 자비스앤빌런즈452580 | 29,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
50 보령바이오파마283770 | 12,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
51 플랜텍051310 | 3,600원 | 0.00% | - | 비상장 |
52 한국신용데이터360160 | 21,700원 | -30.00% | - | 비상장 |
53 그래핀스퀘어245060 | 74,500원 | +2.05% | - | 비상장 |
54 세라젬266290 | 40,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
55 아이지에이웍스438340 | 5,750원 | 0.00% | - | 비상장 |
56 성림첨단산업169310 | 21,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
57 바디프랜드191390 | 2,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 58태태극제약099530 | 3,300원 | 0.00% | - | 비상장 |
59 뉴라텍0134Y0 | 7,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
60 마이리얼트립370250 | 100,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
- 41

22,000원+2.26%
- 42

39,000원0.00%
- 43

13,000원0.00%
- 44

15,000원0.00%
- 45

18,000원0.00%
- 46

14,600원0.00%
- 47

2,100원0.00%
- 48

60,000원0.00%
- 49

29,500원0.00%
- 50

12,000원0.00%
- 51

3,600원0.00%
- 52

21,700원-30.00%
- 53

74,500원+2.05%
- 54

40,000원0.00%
- 55

5,750원0.00%
- 56

21,000원0.00%
- 57

2,500원0.00%
- 58태
3,300원0.00%
- 59

7,500원0.00%
- 60

100,000원0.00%
국내 1위 비상장주식 플랫폼 Npay 비상장