전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|
41 현대카드065900 | 9,700원 | 0.00% | - | 비상장 |
42 카카오스타일351240 | 250,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
43 어피닛497430IPO | 50,000원 | 0.00% | - | 공모주 |
44 에스엘바이젠296170 | 30,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
45 에너솔라213880 | 12,600원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 46우우리홈쇼핑083780 | 85,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
47 아크로스268200 | 213,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
48 비씨카드031320 | 150,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
49 주식회사 비에스제이홀딩스118970 | 5,400원 | 0.00% | - | 비상장 |
50 미코세라믹스402350 | 100,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
51 지아이티049450 | 53,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
52 이지스자산운용139150 | 28,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
53 에스케이플라즈마363540 | 26,900원 | 0.00% | - | 비상장 |
54 에이스엔지니어링442140 | 39,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
55 씨아이에스케미칼459650IPO | 13,000원 | 0.00% | - | 공모주 |
56 아이디어허브417160 | 15,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
57 에스제이303570 | 18,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
58 싸이버로지텍052700 | 14,600원 | 0.00% | - | 비상장 |
59 알바이오003190 | 2,100원 | 0.00% | - | 비상장 |
60 텔레픽스486440 | 60,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
- 41

9,700원0.00%
- 42

250,000원0.00%
- 43

50,000원0.00%
- 44

30,000원0.00%
- 45

12,600원0.00%
- 46우
85,000원0.00%
- 47

213,000원0.00%
- 48

150,000원0.00%
- 49

5,400원0.00%
- 50

100,000원0.00%
- 51

53,000원0.00%
- 52

28,000원0.00%
- 53

26,900원0.00%
- 54

39,000원0.00%
- 55

13,000원0.00%
- 56

15,000원0.00%
- 57

18,000원0.00%
- 58

14,600원0.00%
- 59

2,100원0.00%
- 60

60,000원0.00%