전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 61국국일인토트041760 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 62국국제마리타임17호선박투자회사210530 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 63그그라비티077380 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 64 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 65그그렉스274030 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 66 | 25,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 67그그린기술투자025340 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 68그그린케미칼169780 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 69극극동건설000980 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 70극극동전선006250 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 71극극동통신254680 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 72 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 73글글로벌로지텍271280 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 74글글로벌심텍392920 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 75 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 76글글로비텍326050 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 77 | 15,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 78금금가458070 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 79금금광기업122590 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 80금금영엔터테인먼트317560 | - | 0.00% | - | 비상장 |
- 61국국일인토트비상장-0.00%
- 62국-0.00%
- 63그그라비티비상장-0.00%
- 64
그레인온비상장-0.00% - 65그그렉스비상장-0.00%
- 66
그리너지비상장25,000원0.00% - 67그그린기술투자비상장-0.00%
- 68그그린케미칼비상장-0.00%
- 69극극동건설비상장-0.00%
- 70극극동전선비상장-0.00%
- 71극극동통신비상장-0.00%
- 72
글라세움비상장-0.00% - 73글글로벌로지텍비상장-0.00%
- 74글글로벌심텍비상장-0.00%
- 75
글로벌에스텍비상장-0.00% - 76글글로비텍비상장-0.00%
- 77
글루가비상장15,000원0.00% - 78금금가비상장-0.00%
- 79금금광기업비상장-0.00%
- 80금금영엔터테인먼트비상장-0.00%