전체 종목총 1,120개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 861 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 862코코리아베이스065460 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 863코코리아컴포지트158370 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 864코코리아코스팩274630 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 865 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 866코코마텍351200 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 867코코아옵틱스151940 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 868코코오롱스페이스웍스107470 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 869코코오롱제약002520 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 870코코크렙제51호위탁관리부동산투자회사342040 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 871 | 1,800원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 872 | - | 0.00% | - | 공모주 |
| 873 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 874크크리스에프앤씨인베스트302150 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 875 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 876 | - | 0.00% | - | 공모주 |
| 877 | 5,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 878 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 879 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 880 | - | 0.00% | - | 비상장 |
- 861
코루파마비상장-0.00% - 862코코리아베이스비상장-0.00%
- 863코코리아컴포지트비상장-0.00%
- 864코코리아코스팩비상장-0.00%
- 865
코리아퍼스텍비상장-0.00% - 866코코마텍비상장-0.00%
- 867코코아옵틱스비상장-0.00%
- 868코코오롱스페이스웍스비상장-0.00%
- 869코코오롱제약비상장-0.00%
- 870코-0.00%
- 871
쿼럼바이오비상장1,800원0.00% - 872
큐로드IPO공모주-0.00% - 873
큐롬바이오사이언스비상장-0.00% - 874크크리스에프앤씨인베스트비상장-0.00%
- 875
크리스월드더레지던스비상장-0.00% - 876
크리에이츠IPO공모주-0.00% - 877
5,000원0.00% - 878
크리에이티브멋비상장-0.00% - 879
크몽비상장-0.00% - 880
큰솔비상장-0.00%