전체 종목총 1,120개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 881 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 882 | 100원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 883 | 1,400원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 884키키움코어리테일제1호위탁관리부동산투자회사435770 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 885키키존369240 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 886 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 887킴킴스헬스케어313180 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 888 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 889태태극제약099530 | 3,300원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 890태태림페이퍼019300 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 891태태왕이앤씨286140 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 892태태준제약013170 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 893테테라닉스065870 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 894 | 2,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 895테테라젠바이오443050 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 896테테라텍151750 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 897테테스트테크307730 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 898 | 5,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 899테테크밸리287620 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 900테테크플라워085490 | - | 0.00% | - | 비상장 |
- 881
클래스101비상장-0.00% - 882
클레버비상장100원0.00% - 883
클립스비엔씨비상장1,400원0.00% - 884키-0.00%
- 885키키존비상장-0.00%
- 886
키즈노트비상장-0.00% - 887킴킴스헬스케어비상장-0.00%
- 888
탑코비상장-0.00% - 889태태극제약비상장3,300원0.00%
- 890태태림페이퍼비상장-0.00%
- 891태태왕이앤씨비상장-0.00%
- 892태태준제약비상장-0.00%
- 893테테라닉스비상장-0.00%
- 894
테라베스트비상장2,000원0.00% - 895테테라젠바이오비상장-0.00%
- 896테테라텍비상장-0.00%
- 897테테스트테크비상장-0.00%
- 898
테이크원컴퍼니비상장5,000원0.00% - 899테테크밸리비상장-0.00%
- 900테테크플라워비상장-0.00%