전체 종목총 1,120개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 921 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 922 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 923 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 924티티에이케이정보시스템037300 | 9,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 925 | 770원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 926티티엔오디앤씨042240 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 927티티엘홀딩스198010 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 928티티지에스095580 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 929 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 930티티케이지태광139470 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 931파파나시아348120 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 932파파나케이아058530 | 65원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 933 | 4,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 934파파라다이스세가사미220090 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 935파파마코스텍366950 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 936 | 6,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 937 | 10,400원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 938 | 600원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 939파파텍186430 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 940 | 1,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
- 921
티맥스티베로비상장-0.00% - 922
티씨이비상장-0.00% - 923
티앤케이팩토리비상장-0.00% - 924티티에이케이정보시스템비상장9,000원0.00%
- 925
티엔디비상장770원0.00% - 926티티엔오디앤씨비상장-0.00%
- 927티티엘홀딩스비상장-0.00%
- 928티티지에스비상장-0.00%
- 929
티케이씨비상장-0.00% - 930티티케이지태광비상장-0.00%
- 931파파나시아비상장-0.00%
- 932파파나케이아비상장65원0.00%
- 933
파낙토스비상장4,000원0.00% - 934파파라다이스세가사미비상장-0.00%
- 935파파마코스텍비상장-0.00%
- 936
파워큐브세미비상장6,500원0.00% - 937
파이온텍비상장10,400원0.00% - 938
파이토지노믹스비상장600원0.00% - 939파파텍비상장-0.00%
- 940
파트론이에스엘비상장1,500원0.00%