전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|
| 81우우방104500 | 17,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
82 럭스로보434410 | 10,900원 | 0.00% | - | 비상장 |
83 하이리움산업247670 | 12,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
84 뉴라클사이언스299130 | 10,400원 | 0.00% | - | 비상장 |
85 노바셀테크놀로지170190IPO | 9,950원 | +2.05% | - | 공모주 |
86 재영텍449850 | 4,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
87 문피아293810 | 9,900원 | 0.00% | - | 비상장 |
88 센서텍479660 | 11,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
89 다원메닥스319760 | 5,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
90 넷마블몬스터214490 | 4,390원 | 0.00% | - | 비상장 |
91 테이크원컴퍼니385660 | 5,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
92 오픈마일382600 | 20,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 93티티에이케이정보시스템037300 | 9,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
94 에이티지씨345130 | 2,700원 | 0.00% | - | 비상장 |
95 뱅크샐러드441000 | 5,000원 | -9.09% | - | 비상장 |
96 뷰텔273220 | 15,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 97와와이즈메디113690 | 5,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
98 KIS정보통신071430 | 12,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
99 아토리서치461960 | 9,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
100 바즈바이오메딕474630 | 18,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
- 81우
17,000원0.00%
- 82

10,900원0.00%
- 83

12,000원0.00%
- 84

10,400원0.00%
- 85

9,950원+2.05%
- 86

4,000원0.00%
- 87

9,900원0.00%
- 88

11,000원0.00%
- 89

5,000원0.00%
- 90

4,390원0.00%
- 91

5,000원0.00%
- 92

20,000원0.00%
- 93티
9,000원0.00%
- 94

2,700원0.00%
- 95

5,000원-9.09%
- 96

15,000원0.00%
- 97와
5,000원0.00%
- 98

12,000원0.00%
- 99

9,000원0.00%
- 100

18,500원0.00%