전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|
81 리딩투자증권044130 | 500원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 82한한솔교육054160 | 7,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
83 케이티텔레캅105110 | 10,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
84 카인사이언스0017B0 | 7,200원 | 0.00% | - | 비상장 |
85 센스톤385040 | 10,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 86벤벤텍스387900 | 199,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
87 에이치디102210 | 1,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
88 나노시스템453170 | 13,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 89우우방104500 | 17,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
90 럭스로보434410 | 10,900원 | 0.00% | - | 비상장 |
91 하이리움산업247670 | 12,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
92 뉴라클사이언스299130 | 10,400원 | 0.00% | - | 비상장 |
93 문피아293810 | 9,900원 | 0.00% | - | 비상장 |
94 센서텍479660 | 11,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
95 다원메닥스319760 | 5,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
96 넷마블몬스터214490 | 4,390원 | 0.00% | - | 비상장 |
97 테이크원컴퍼니385660 | 5,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
98 오픈마일382600 | 20,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 99티티에이케이정보시스템037300 | 9,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
100 에이티지씨345130 | 2,700원 | 0.00% | - | 비상장 |
- 81

500원0.00%
- 82한
7,500원0.00%
- 83

10,000원0.00%
- 84

7,200원0.00%
- 85

10,000원0.00%
- 86벤
199,000원0.00%
- 87

1,500원0.00%
- 88

13,500원0.00%
- 89우
17,000원0.00%
- 90

10,900원0.00%
- 91

12,000원0.00%
- 92

10,400원0.00%
- 93

9,900원0.00%
- 94

11,000원0.00%
- 95

5,000원0.00%
- 96

4,390원0.00%
- 97

5,000원0.00%
- 98

20,000원0.00%
- 99티
9,000원0.00%
- 100

2,700원0.00%
국내 1위 비상장주식 플랫폼 Npay 비상장