전체 종목총 1,120개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 1021한한세모빌리티376500 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1022한한솔교육054160 | 7,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 1023한한솔바이오텍410980 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1024한한솔윌텍099690 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1025 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1026한한주케미칼374590 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1027한한주하이텍291640 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1028함함파트너스455170 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1029 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1030해해우지엘에스141550 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1031해해원에스티058480 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1032 | - | 0.00% | - | 공모주 |
| 1033 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1034행행남사008800 | 30원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 1035 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1036 | 32,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 1037현현대제이콤087880 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1038현현대종합물산093200 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1039 | 9,700원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 1040현현대캐피탈029880 | 40,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
- 1021한한세모빌리티비상장-0.00%
- 1022한한솔교육비상장7,500원0.00%
- 1023한한솔바이오텍비상장-0.00%
- 1024한한솔윌텍비상장-0.00%
- 1025
한일네트웍스비상장-0.00% - 1026한한주케미칼비상장-0.00%
- 1027한한주하이텍비상장-0.00%
- 1028함함파트너스비상장-0.00%
- 1029
해빗팩토리보통주비상장-0.00% - 1030해해우지엘에스비상장-0.00%
- 1031해해원에스티비상장-0.00%
- 1032
해치텍IPO공모주-0.00% - 1033
핸디즈비상장-0.00% - 1034행행남사비상장30원0.00%
- 1035
허닭비상장-0.00% - 1036
현대엔지니어링비상장32,000원0.00% - 1037현현대제이콤비상장-0.00%
- 1038현현대종합물산비상장-0.00%
- 1039
현대카드비상장9,700원0.00% - 1040현현대캐피탈비상장40,000원0.00%