전체 종목총 1,120개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 1041현현진108430 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1042형형지에스콰이아001870 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1043호호룡076300 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1044호호텔롯데101180 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1045화화신공업288240 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1046화화요093880 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1047화화인110900 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1048화화인트로450320 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1049화화진피에프109180 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1050 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1051황황금에프앤비490560 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1052효효성티앤에스352900 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1053후후니드453440 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1054 | 2,600원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 1055 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1056휴휴먼텍102540 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1057휴휴비스트제약329600 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1058휴휴스토리046400 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1059휴휴온스바이오파마413340 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1060휴휴코드홀딩스036840 | 100원 | 0.00% | - | 비상장 |
- 1041현현진비상장-0.00%
- 1042형형지에스콰이아비상장-0.00%
- 1043호호룡비상장-0.00%
- 1044호호텔롯데비상장-0.00%
- 1045화화신공업비상장-0.00%
- 1046화화요비상장-0.00%
- 1047화화인비상장-0.00%
- 1048화화인트로비상장-0.00%
- 1049화화진피에프비상장-0.00%
- 1050
화해글로벌비상장-0.00% - 1051황황금에프앤비비상장-0.00%
- 1052효효성티앤에스비상장-0.00%
- 1053후후니드비상장-0.00%
- 1054
휴런비상장2,600원0.00% - 1055
휴맥스모빌리티비상장-0.00% - 1056휴휴먼텍비상장-0.00%
- 1057휴휴비스트제약비상장-0.00%
- 1058휴휴스토리비상장-0.00%
- 1059휴휴온스바이오파마비상장-0.00%
- 1060휴휴코드홀딩스비상장100원0.00%