전체 종목총 1,119개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 상장준비 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 1061한한국지주009760 | - | - | - | 비상장 |
| 1062한한국클래드텍199660 | - | - | - | 비상장 |
| 1063한한국투자안성물류제1호위탁관리부동산투자회사477640 | - | - | - | 비상장 |
| 1064한한국파렛트풀281570 | - | - | - | 비상장 |
| 1065한한국패션유통물류110490 | - | - | - | 비상장 |
| 1066 | - | - | - | 비상장 |
| 1067 | - | - | - | 비상장 |
| 1068 | 3,900원 | - | - | 비상장 |
| 1069한한국학술정보063300 | - | - | - | 비상장 |
| 1070한한국항만기술단093300 | - | - | - | 비상장 |
| 1071한한드림넷254030 | - | - | - | 비상장 |
| 1072한한메가179430 | - | - | - | 비상장 |
| 1073한한미글로벌스타컬렉션제1호위탁관리부동산투자회사486330 | - | - | - | 비상장 |
| 1074한한세모빌리티376500 | - | - | - | 비상장 |
| 1075한한솔교육054160 | 7,500원 | - | - | 비상장 |
| 1076한한솔바이오텍410980 | - | - | - | 비상장 |
| 1077한한솔윌텍099690 | - | - | - | 비상장 |
| 1078 | - | - | - | 비상장 |
| 1079한한주케미칼374590 | - | - | - | 비상장 |
| 1080한한주하이텍291640 | - | - | - | 비상장 |
- 1061한한국지주비상장--
- 1062한한국클래드텍비상장--
- 1063한--
- 1064한한국파렛트풀비상장--
- 1065한한국패션유통물류비상장--
- 1066
한국펀드평가비상장-- - 1067
한국피부과학연구원비상장-- - 1068
한국피엠지제약비상장3,900원- - 1069한한국학술정보비상장--
- 1070한한국항만기술단비상장--
- 1071한한드림넷비상장--
- 1072한한메가비상장--
- 1073한--
- 1074한한세모빌리티비상장--
- 1075한한솔교육비상장7,500원-
- 1076한한솔바이오텍비상장--
- 1077한한솔윌텍비상장--
- 1078
한일네트웍스비상장-- - 1079한한주케미칼비상장--
- 1080한한주하이텍비상장--