전체 종목총 1,120개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|
| 1061KKBS미디어143500 | - | 0.00% | - | 비상장 |
1062 KIS정보통신071430 | 12,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
1063 OCI스페셜티111760 | 130원 | 0.00% | - | 비상장 |
1064 THE MIDONG161570 | 10원 | 0.00% | - | 비상장 |
1065 에너진403680 | 2,610원 | -1.51% | - | 비상장 |
1066 셀메드238930 | 4,520원 | -1.95% | - | 비상장 |
1067 야놀자350920 | 13,600원 | -2.16% | - | 비상장 |
1068 컬리408480 | 24,700원 | -2.37% | - | 비상장 |
1069 빗썸341650 | 174,000원 | -3.33% | - | 비상장 |
1070 에이티지씨345130 | 2,600원 | -3.70% | - | 비상장 |
1071 에스엠랩419350 | 985원 | -8.80% | - | 비상장 |
1072 성림첨단산업169310 | 19,000원 | -9.52% | - | 비상장 |
1073 파트론이에스엘298370 | 1,300원 | -13.33% | - | 비상장 |
1074 오스템올소456420 | 4,200원 | -30.00% | - | 비상장 |
| 1075((주)진코스텍250030IPO | - | 0.00% | - | 공모주 |
| 1076글글로벌테크놀로지486510IPO | - | 0.00% | - | 공모주 |
| 1077네네오사피엔스0161M0IPO | - | 0.00% | - | 공모주 |
| 1078넥넥스아이493410IPO | - | 0.00% | - | 공모주 |
| 1079니니어스랩417030IPO | - | 0.00% | - | 공모주 |
| 1080다다비오0012G0IPO | - | 0.00% | - | 공모주 |
- 1061K
-0.00%
- 1062

12,000원0.00%
- 1063

130원0.00%
- 1064

10원0.00%
- 1065

2,610원-1.51%
- 1066

4,520원-1.95%
- 1067

13,600원-2.16%
- 1068

24,700원-2.37%
- 1069

174,000원-3.33%
- 1070

2,600원-3.70%
- 1071

985원-8.80%
- 1072

19,000원-9.52%
- 1073

1,300원-13.33%
- 1074

4,200원-30.00%
- 1075(
-0.00%
- 1076글
-0.00%
- 1077네
-0.00%
- 1078넥
-0.00%
- 1079니
-0.00%
- 1080다
-0.00%