전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 141대대한제30호위탁관리부동산투자회사430970 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 142대대한피엔씨358500 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 143대대화항공산업188160 | 120원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 144더더블다운인터액티브352490 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 145더더블유오에스394970 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 146 | 550,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 147 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 148더더스텔라065310 | 900원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 149더더원스틸302310 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 150더더존비앤씨티432070 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 151 | 2,400원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 152 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 153데데이터유니버스497080 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 154데데코앤에프017680 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 155도도드람푸드040980 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 156 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 157도도이치파이낸셜193030 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 158독독립문028360 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 159동동광알루미늄120680 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 160동동림유화178910 | - | 0.00% | - | 비상장 |
- 141대-0.00%
- 142대대한피엔씨비상장-0.00%
- 143대대화항공산업비상장120원0.00%
- 144더더블다운인터액티브비상장-0.00%
- 145더더블유오에스비상장-0.00%
- 146
더스윙비상장550,000원0.00% - 147
더스킨팩토리비상장-0.00% - 148더더스텔라비상장900원0.00%
- 149더더원스틸비상장-0.00%
- 150더더존비앤씨티비상장-0.00%
- 151
더코더비상장2,400원0.00% - 152
덕성엠앤피비상장-0.00% - 153데데이터유니버스비상장-0.00%
- 154데데코앤에프비상장-0.00%
- 155도도드람푸드비상장-0.00%
- 156
도루코비상장-0.00% - 157도도이치파이낸셜비상장-0.00%
- 158독독립문비상장-0.00%
- 159동동광알루미늄비상장-0.00%
- 160동동림유화비상장-0.00%